| Версия | 1.5 Turbo 147 CVT |
| Базовые параметры | |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 4533х1848х1690 |
| Колесная База, мм | 2550 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1570/1570 |
| Снаряженная масса (Без учета массы водителя), кг | 1536 |
| Полная масса, кг | 1872 |
| Максимальный объем Багажника, л | ~412-1113 |
| Объем топливного бака, л | 51 |
| Объем бака омывателя, л | 5 |
| Дорожный просвет, мм | 185 |
| Основные | |
| Кузов | Несущий кузов |
| Привод | Передний |
| Тип подвески (передняя/задняя) |
Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: Независимая, многорычажная |
| Размерность шин | 225/55 R19 и 225/60 R18 |
| Тормозная система | |
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
| Усилитель руля | |
| Тип усилителя руля | Электрический |
| Силовой агрегат | |
| Модель двигателя | SQRE4T15C |
| Тип | Рядный четырёхцилиндрсвый, с распределенным впрыскам топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя, см. куб. | 1498 |
| Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 108/5500(147 л.с) |
| Максимальный крутящий момент, Нм./об.мин | 210/1750-4000 |
| Макс.скорость, км/ч | 185 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 10,5 |
| Топливо | |
| Расход топлива (город), л/100км | 10,2 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6,8 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л/100км | 8 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Выбросы 002 (смешанный цикл), г/км | 191 |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | Вариатор CVT9 |